
ventilateur helicoides mural
220V : M
380V : T
Disponibilité: En Stock
Description et caractéristiques techniques
TYPE | Voltage V | Freqency Hz | Power W | Current A | Capacitor mF/Volt | Speed d/d | Air Flow m3/h | Saund Pressure Level dB(A) | Weight Kg |
YSA 250-2M | 220 | 50 | 180 | 1.2 | 5/400 | 2800 | 2250 | 66 | 7.58 |
YSA 250-2T | 380 | 50 | 165 | 1 | 5/400 | 2800 | 2300 | 66 | 6.98 |
YSA 250-AM | 220 | 50 | 120 | 0.26 | 2.5/400 | 1400 | 1400 | 53 | 6.45 |
YSA 250-4T | 380 | 50 | 110 | 0.21 | 2.5/400 | 1400 | 1400 | 53 | 6.7 |
YSA 300-2M | 220 | 50 | 215 | 1.54 | 5/400 | 2800 | 4850 | 70 | 7.7 |
YSA 300-2T | 380 | 50 | 135 | 0.57 | 5/400 | 2800 | 5100 | 70 | 6.2 |
YSA 300-4M | 220 | 50 | 130 | 0.34 | 2.5/400 | 1400 | 2200 | 53 | 7.1 |
YSA 300-4T | 380 | 50 | 125 | 0.25 | 2.5/400 | 1400 | 2200 | 53 | 6.45 |
YSA 350-M | 220 | 50 | 160 | 0.42 | 4/400 | 1400 | 3350 | 56 | 7.9 |
YSA 350-T | 380 | 50 | 140 | 0.3 | 4/400 | 1400 | 3350 | 56 | 7.15 |
YSA 400-M | 220 | 50 | 200 | 0.54 | 5/400 | 1400 | 4550 | 58 | 9.1 |
YSA 400-T | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 5/400 | 1400 | 4800 | 58 | 9.1 |
YSA 450-M | 220 | 50 | 220 | 0.62 | 6/400 | 1400 | 5300 | 59 | 9.6 |
YSA 450-T | 380 | 50 | 210 | 0.44 | 6/400 | 1400 | 5500 | 59 | 9.95 |
YSA 500-M | 220 | 50 | 230 | 0.74 | 7/400 | 1400 | 6900 | 63 | 11.15 |
YSA 500-T | 380 | 50 | 220 | 0.5 | 7/400 | 1400 | 7400 | 63 | 13 |
YSA 550-M | 220 | 50 | 400 | 1.1 | 8/400 | 1400 | 7200 | 64 | 13 |
YSA 550-T | 380 | 50 | 300 | 0.8 | 8/400 | 1400 | 7900 | 64 | 13.25 |
YSA 600-M | 220 | 50 | 560 | 1.35 | 10/400 | 1400 | 8500 | 66 | 15.2 |
YSA 600-T | 380 | 50 | 450 | 0.95 | 10/400 | 1400 | 8700 | 66 | 15.45 |


